Team of the week
| ⌀ nota | Jugador | PJ | Min. | Goles | A | Cor. | EG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 82 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
9 | 751 | 6 | 4 | 0 | 5 | 3 | 11 | |
|
|
9 | 271 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | |
|
|
9 | 721 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 | |
|
|
9 | 810 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
|
|
10 | 892 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 23 | |
|
|
9 | 574 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 7 | |
|
|
5 | 134 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | |
|
|
4 | 178 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Regates completados
/partido
Paradas realizadas
/partido
Top 8 ganadores
Benfica
38
Oporto
31
Sporting de Portugal
21
Boavista
1
Belenenses
1
| Temporada | Ganadores | Segundos |
|---|---|---|
| 2025/2026 | ||
| 2024/2025 | ||
| 2023/2024 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2021/2022 |
Actualidad
Tipo
campeonato
Género
masculino
Fecha de inicio
07 agosto 2026
Fecha de final
16 mayo 2027
Lugar
Portugal