Árbitros Partidos arbitrados Tarjetas amarillas Tarjetas amarillas / partido Tarjetas rojas Tarjetas rojas / partidos Segunda tarjeta amarilla
Joel Alonso Alarcón Limo 26 86 3.31 7 0.27 2
Edwin Ordóñez 24 82 3.42 7 0.29 0
Roberto Bruno Pérez Gutierrez 22 75 3.41 5 0.23 3
Jordi Estanley Espinoza Valles 21 113 5.38 2 0.1 3
Carlos Sebastián Lozano Bedoya 21 91 4.33 5 0.24 2
Kevin Paolo Ortega Pimentel 21 92 4.38 7 0.33 0
Micke Palomino 21 90 4.29 7 0.33 1
Michael Davis Espinoza Valles 19 67 3.53 11 0.58 0
Daniel Ureta 18 86 4.78 8 0.44 9
Augusto Alfredo Menéndez Laos 15 67 4.47 8 0.53 1
Jesús Ángel Cartagena Tiburcio 12 83 6.92 8 0.67 2
Julio César Quiróz Carrillo 12 61 5.08 3 0.25 2
Walter Guadalupe 8 33 4.13 2 0.25 0
Pablo López 8 32 4 6 0.75 1
Junior Rivera 8 35 4.38 2 0.25 1
David Huamán 6 30 5 2 0.33 2
Rudy Renzo Méndez Castro 6 29 4.83 3 0.5 0
Víctor Aarón Cori 4 21 5.25 1 0.25 0
Alexander Wilfredo Blas Zapata 3 21 7 2 0.67 0
Robin Segura 3 16 5.33 0 0 0
Diego Mirko Haro Sueldo 2 10 5 0 0 0
Luis Ciriaco 1 3 3 0 0 0
Ítalo Eduardo Gonzáles Carmona 1 4 4 0 0 0
Augusto Méndez 1 5 5 1 1 0
Boris Santos 1 6 6 0 0 0
Christian Santos Zegarra 1 4 4 0 0 0
Copiado al portapapeles