Eliesse Ben Seghir
Lesiones
Eliesse Ben Seghir
Lesiones
#17
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Lesión muscular | 20/09/2026 | 09/11/2026 | 50 | 10 |
| 2026/2027 | Lesión en el muslo | 15/07/2026 | 06/09/2026 | 49 | 8 |
| 2025/2026 | Lesión en el tobillo | 18/01/2026 | 18/03/2026 | 57 | 15 |
| 2023/2024 | Lesión de Hombrio | 04/11/2023 | 01/01/2024 | 83 | 0 |
| 2023/2024 | Lesión en el muslo | 21/08/2023 | 10/10/2023 | 61 | 0 |
| 2023/2024 | Lesión en el muslo | 03/08/2023 | 18/08/2023 | 15 | 0 |
| 2022/2023 | Enfermedad | 03/03/2023 | 10/03/2023 | 7 | 0 |
| 2022/2023 | Lesión en el pie | 02/02/2023 | 10/02/2023 | 8 | 0 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
156 | 33 |
|
|
174 | 0 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Lesión en el muslo | 3 | 8 |
| Enfermedad | 1 | 0 |
| Lesión de Hombrio | 1 | 0 |
| Lesión en el pie | 1 | 0 |
| Lesión muscular | 1 | 10 |
| Lesión en el tobillo | 1 | 15 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2026/2027 | 18 |
| 2025/2026 | 15 |