Logo UEFA U21 Championship Qualification
UEFA U21 Championship Qualification
Clasificación

Fase de Grupos - Grupo A

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Flag España sub'21 España sub'21 27 10 +42 9 0 1 47 5
2 Flag Finlandia U21 Finlandia U21 23 10 +27 7 2 1 34 7
3 Flag Rumania U21 Rumania U21 16 10 -1 5 1 4 12 13
4 Flag Kosovo U21 Kosovo U21 15 10 +10 4 3 3 21 11
5 Flag Chipre U21 Chipre U21 6 10 -21 2 0 8 8 29
6 Flag San Marino U21 San Marino U21 0 10 -57 0 0 10 0 57
  • Final Tournament
  • Play-off

Fase de Grupos - Grupo B

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Flag Portugal U21 Portugal U21 25 10 +33 8 1 1 35 2
2 Flag República Checa U21 República Checa U21 18 10 +11 5 3 2 17 6
3 Flag Escocia U21 Escocia U21 17 10 +13 5 2 3 25 12
4 Flag Bulgaria U21 Bulgaria U21 14 10 -1 4 2 4 9 10
5 Flag Azerbaiyán U21 Azerbaiyán U21 10 10 -13 2 4 4 11 24
6 Flag Gibraltar U21 Gibraltar U21 0 10 -43 0 0 10 1 44
  • Final Tournament
  • Play-off

Fase de Grupos - Grupo C

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Flag Francia U21 Francia U21 26 10 +26 8 2 0 34 8
2 Flag Islandia U21 Islandia U21 18 10 +11 5 3 2 22 11
3 Flag Suiza U21 Suiza U21 17 10 0 5 2 3 17 17
4 Flag Islas Feroe U21 Islas Feroe U21 12 10 -9 4 0 6 8 17
5 Flag Luxemburgo U21 Luxemburgo U21 10 10 -9 3 1 6 13 22
6 Flag Estonia U21 Estonia U21 2 10 -19 0 2 8 9 28
  • Final Tournament
  • Play-off

Fase de Grupos - Grupo D

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Flag Inglaterra U21 Inglaterra U21 23 10 +16 7 2 1 23 7
2 Flag Irlanda U21 Irlanda U21 20 10 +2 6 2 2 16 14
3 Flag Eslovaquia U21 Eslovaquia U21 20 10 +4 6 2 2 17 13
4 Flag Moldavia U21 Moldavia U21 9 10 -7 2 3 5 12 19
5 Flag Andorra U21 Andorra U21 8 10 -5 2 2 6 7 12
6 Flag Kazajistán U21 Kazajistán U21 4 10 -10 1 1 8 11 21
  • Final Tournament
  • Play-off

Fase de Grupos - Grupo E

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Flag Italia U21 Italia U21 27 10 +25 9 0 1 32 7
2 Flag Polonia U21 Polonia U21 27 10 +20 9 0 1 28 8
3 Flag Suecia U21 Suecia U21 13 10 -10 4 1 5 12 22
4 Flag Montenegro U21 Montenegro U21 12 10 -3 3 3 4 13 16
5 Flag Macedonia U21 Macedonia U21 7 10 -12 2 1 7 8 20
6 Flag Armenia U21 Armenia U21 1 10 -20 0 1 9 5 25
  • Final Tournament
  • Play-off

Fase de Grupos - Grupo F

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Flag Alemania U21 Alemania U21 27 10 +27 9 0 1 32 5
2 Flag Grecia U21 Grecia U21 27 10 +23 9 0 1 29 6
3 Flag Irlanda del Norte U21 Irlanda del Norte U21 14 10 0 4 2 4 13 13
4 Flag Georgia U21 Georgia U21 10 10 -2 2 4 4 13 15
5 Flag Letonia U21 Letonia U21 8 10 -12 2 2 6 8 20
6 Flag Malta U21 Malta U21 0 10 -36 0 0 10 2 38
  • Final Tournament
  • Play-off

Fase de Grupos - Grupo G

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Flag Noruega U21 Noruega U21 17 8 +13 5 2 1 19 6
2 Flag Países Bajos U21 Países Bajos U21 12 8 +5 3 3 2 15 10
3 Flag Israel U21 Israel U21 11 8 0 2 5 1 10 10
4 Flag Bosnia y Herzegovina U21 Bosnia y Herzegovina U21 7 8 -8 1 4 3 3 11
5 Flag Eslovenia U21 Eslovenia U21 5 8 -10 1 2 5 7 17
  • Final Tournament
  • Play-off

Fase de Grupos - Grupo H

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Flag Croacia U21 Croacia U21 19 8 +12 6 1 1 15 3
2 Flag Turquía U21 Turquía U21 13 8 +1 3 4 1 9 8
3 Flag Ucrania U21 Ucrania U21 12 8 +4 3 3 2 13 9
4 Flag Hungría U21 Hungría U21 7 8 -4 1 4 3 9 13
5 Flag Lituania U21 Lituania U21 2 8 -13 0 2 6 4 17
  • Final Tournament
  • Play-off

Fase de Grupos - Grupo I

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Flag Bélgica U21 Bélgica U21 17 8 +11 5 2 1 13 2
2 Flag Dinamarca U21 Dinamarca U21 15 8 +9 4 3 1 15 6
3 Flag Austria U21 Austria U21 14 8 +6 4 2 2 15 9
4 Flag Gales U21 Gales U21 6 8 -21 2 0 6 7 28
5 Flag Bielorrusia U21 Bielorrusia U21 4 8 -5 1 1 6 7 12
  • Final Tournament
  • Play-off
Copiado al portapapeles