| # | Equipo | Pts | J | DIF | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
30 | 11 | +34 | 10 | 0 | 1 | 46 | 12 |
| 2 |
|
28 | 11 | +14 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 |
| 3 |
|
27 | 11 | +18 | 9 | 0 | 2 | 28 | 10 |
Team of the week
| ⌀ nota | Jugador | PJ | Min. | Goles | A | Cor. | EG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 661 | 13 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | |
|
|
10 | 831 | 8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
|
|
4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
3 | 92 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
|
|
10 | 778 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 13 | |
|
|
9 | 607 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 11 | |
|
|
10 | 328 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
6 | 435 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
|
|
6 | 351 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
|
|
6 | 199 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
Pases clave
/partido
Regates completados
/partido
Paradas realizadas
/partido
Top 8 ganadores
Real Madrid
36
FC Barcelona
29
Atlético de Madrid
11
Athletic Club de Bilbao
8
Valencia
6
Real Sociedad
2
Deportivo de la Coruña
1
Sevilla
1
| Temporada | Ganadores | Segundos |
|---|---|---|
| 2025/2026 | ||
| 2024/2025 | ||
| 2023/2024 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2021/2022 |
Actualidad
Tipo
campeonato
Género
masculino
Fecha de inicio
15 agosto 2026
Fecha de final
30 mayo 2027
Lugar
España